當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓滅菌器/高壓滅菌鍋 > Panasonic松下滅菌鍋 > Panasonic松下滅菌器
簡(jiǎn)要描述:Panasonic松下滅菌器松下MLS-3781L-PC高壓滅菌器松下MLS-3751L-PC高壓滅菌器
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
Panasonic松下滅菌器提供了一個(gè)安全、可靠的高壓蒸汽滅菌環(huán)境,在一個(gè)獨(dú)立的裝置,特別容易使用。這些可靠的,節(jié)能的松下高壓滅菌器是理想的廣泛應(yīng)用。
是當(dāng)今實(shí)驗(yàn)室中流行的滅菌方法。Panasonic松下滅菌器廣泛應(yīng)用于各種場(chǎng)合,包括:培養(yǎng)基制備,實(shí)驗(yàn)室滅菌,廢物滅菌。
滅菌的重要性對(duì)于良好的實(shí)驗(yàn)室做法至關(guān)重要,特別是在生物技術(shù)、制藥和臨床實(shí)驗(yàn)室。高壓蒸汽因其高效、快速、可靠等優(yōu)點(diǎn),在所有的滅菌方法中應(yīng)用為廣泛。
松下MLS-3751L-PC/松下MLS-3781L-PC高壓滅菌器參數(shù):
型號(hào) | Panasonic松下滅菌器 MLS-3751L-PC |
電源 | 單相220V (50Hz-60Hz) 15A或以上 |
功耗 | 2000W |
外部尺寸(W*D*H) | 478*632*748(mm) |
重量 | 61公斤 |
內(nèi)膽尺寸 | ?370x415mm, |
有效腔室高度(包括蓋子凹進(jìn)) | 463mm |
有效容量 | 50升 |
腔室材質(zhì) | SUS304(奧氏體不銹鋼) |
滅菌溫度 | 115°C~135°C |
最大壓力 | 0.235MPa |
培養(yǎng)基熔解溫度 | 60~114°C |
保溫溫度 | 45~60°C |
滅菌計(jì)時(shí) | 1分鐘~300分鐘 |
熔解計(jì)時(shí) | 1分鐘~300分鐘 |
保溫計(jì)時(shí) | 固定為72小時(shí) |
程序計(jì)時(shí) | 1周(年 月 日 小時(shí)和分鐘) |
廢水桶 | 2升聚乙烯桶 |
排汽控制 | 可設(shè)定溫度打開排汽閥門 |
安全裝置 | 壓力安全閥,過溫限制器,抗干燒限制器,蓋聯(lián)鎖,過壓限制器,過電流限制器 |
壓力容器類型 | 中國固定式壓力容器I類 |
配件 | 不銹鋼提籃大號(hào)1個(gè),小號(hào)1個(gè),排水管1根,廢水桶1個(gè),水桶安裝籃1個(gè),防傾倒金屬墊2個(gè) |
型號(hào) | Panasonic松下滅菌器 MLS-3781L-PC |
電源 | 單相220V (50Hz-60Hz) 30A或以上 |
功耗 | 4000W |
外部尺寸(W*D*H) | 478*632*965(mm) |
重量 | 71公斤 |
內(nèi)膽尺寸 | ?370x630mm, |
有效腔室高度(包括蓋子凹進(jìn)) | 688mm |
有效容量 | 75升 |
腔室材質(zhì) | SUS304(奧氏體不銹鋼) |
滅菌溫度 | 115°C~135°C |
最大壓力 | 0.235MPa |
培養(yǎng)基熔解溫度 | 60~114°C |
保溫溫度 | 45~60°C |
滅菌計(jì)時(shí) | 1分鐘~300分鐘 |
熔解計(jì)時(shí) | 1分鐘~300分鐘 |
保溫計(jì)時(shí) | 固定為72小時(shí) |
程序計(jì)時(shí) | 1周(年 月 日 小時(shí)和分鐘) |
廢水桶 | 2升聚乙烯桶 |
排汽控制 | 可設(shè)定溫度打開排汽閥門 |
安全裝置 | 壓力安全閥,過溫限制器,抗干燒限制器,蓋聯(lián)鎖,過壓限制器,過電流限制器 |
壓力容器類型 | 中國固定式壓力容器I類 |
配件 | 不銹鋼提籃大號(hào)2個(gè),小號(hào)1個(gè),排水管1根,廢水桶1個(gè),水桶安裝籃1個(gè),防傾倒金屬墊2個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼